PLUG−N−SCAN
|
|
| 型番 | PLUG−N−SCAN600CU | |
| 型式 | フラットベット型カラーイメージスキャナ(原稿固定型) | |
| 光源 | LED | |
| 読取り方式 | 1パススキャン(線順次方式) | |
| センサー | CIS(コンタクトイメージセンサー) | |
| 光学解像度 | 300dpi(主走査)x600dpi(副走査) | |
| 最大解像度 | 9600dpix9600dpi(ソフトウェア補間) | |
| 解像度制御 | 50〜9600dpi | |
| 階調 | モノクロ | 1bit |
| グレイスケール | 10bit入力/出力8bit | |
| カラー | 30bit入力/出力24bit | |
| バッファ容量 | 32KB (最大) | |
| 最大原稿サイズ | 216X297mm (誤差3%) | |
| インターフェイス | USB | |
| 動作環境 | PC/AT互換機(DOS/V機)・PC−98NXシリーズ | |
| 対応OS | Windows98 (Windows95では使用できません) | |
| その他必要機器 | CD−ROMドライブ | |
| 電源 | ACアダプター使用・12V1A/100V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 9.6W/12V | |
| 本体外形寸法 | 幅257x奥行404x高さ54(mm) | |
| 重量 | 2.3kg | |
| 動作温度 | +10〜+40℃ | |
| 動作湿度 | 35〜80%RH(結露なし) | |
| 保存温度 | −10〜+60℃ | |
| 保存湿度 | 20〜80%RH(結露なし) | |
| 付属ソフト | TWAINドライバー・PhotoExpress2.0SE・超整理er | |
| 保証期間 | 1年間 | |
| 標準小売価格 | ¥24.800 | |
注)本機はPC9800シリーズ及び9821シリーズでは動作いたしません。
製品の仕様は予告無しに変更する場合がありますのでご了承ください。
Copyright, 1998, Mustek Systems Inc. All right reserved.